Norge på langs
Norge på langs 2023
oder besser gesagt ich laufe einfach mal los und schaue wie weit ich komme
- Ziel ....... Unbekannt, wenns klappt sollte ich irgendwann mal das Ortschild von Trondheim sehen und dann wer weiss vielleicht das von Alta und wenn ich das sehe ja dann werde ich auch noch das Nordkap besuchen gehen. Aber eben primär gilt: „Der Weg ist das Ziel.“
- Richtung ..... Naja meistens irgendwie Richtung Norden,
vermutlich auch mal Richtung Nord-Ost, Nord-West und hoffentlich ganz selten Richtung Süden, dass hiesse dann das ich mich wieder verlaufen hätte und ich wieder zurück zum letzten bekannten Punkt laufen müsste. (Ich befürchte das wird aber schon passieren)
z.Bsp. für die Hardangervida gibts die Variante A = Wenig bis kein Schnee und die Brücken sind vorhanden und die Variante B = Schnee und unsichere Verhältnisse Und für das Weglose Børgefjell gibts gleich mehrere Varianten, inklusive eine Sissi-Route ab Røyrvik einfach der Landstrasse folgen. Ich muss zugeben da gibts mehrere Etappen von denen ich Schiss habe und ob das dann wirklich so funktioniert wie ich mir das ausgedacht habe kommt dann erst Vorort heraus.
Tag Datum Von Nach km
000 21.05 Auf dem Weg nach Kristiansand
001 22.05 Lindesnes Spangereid 12.2
002 23.05 Spangereid Goasloa Camp im Wald 34.5
003 24.05 Goasloa Camp im Wald Bolder Camp 41.6
004 25.05 Bolder Camp Royland Gàrd 39.3
005 26.05 Royland Gàrd Dølemon 36.9
006 27.05. Dølemon Skarvassbuhytta 17.5
007 28.05. Skarvassbuhytta Granbustoyl 18.4
008 29.05. Granbustoyl Nutevasshütte 26.8
009 30.05. Nutevasshütte Nystoyl 9.6
010 31.05. Nystoyl Hovstoyl 11.7
011 01.06 Hovstoyl Bjørnevasshytta 20.3
012 02.06 Bjørnevasshytta Dalen 40.8
013 02.06 Dalen via Lardalstigen Làrdal 12.3
014 04.06 Ein toller Tag bei Magnus Proven im Baumhaus 6.2
015 05.06 Lárdal Rørgevetan 25.3
016 06.06 In memory of Didi Rørgevetan-Rauland 20.4
017 07.06 Rauland Rjukan 33.6
018 08.06 Rjukan Zero Day
019 09.06 Hardangervida Rjukan-Camp am Strengevatn 25.6
020 10.06 Strengevatn Mårbu 27.3
021 11.06 Mårbu Solheimstulen 25.7
022 12.06 Vasstulan Åan Tourihytta 30.7
023 13.06 Åan Tourihytta Geilo 31.8
024 14.06 Geilo Camp Presthold 21.5
025 15.06 Camp Presthold Storestolen 22.1
026 16.06 Storestolen Jungdalshytta 11.0
027 17.06 Jungdalshytta Bjordalsbru 15.5
028 18.06 Bjordalsbru Tyinkrysset 44.7
029 19.06 Tyinkrysset Fondsbu 24.1
030 20.06 Fondsbu Leirvassbu 23.7
031 21.06 Leirvassbu Spiterstulen 15.0
032 22.06 Spiterstulen Galdhøpiggen retour 12.4
033 23.06 Spiterstulen Lom 31.5
034 24.06 Lom Vågå 33.0
035 25.06 Vågå Hauklisetter im Rondane 31.6
036 26.06 Hauklisetter in 2 Tagen nach Snoheim 61.0
038 28.06 Snoheim via Snøhetta nach Oppdal 51.8
040 30.06 Oppdal Nerskogen 32.0
041 01.07 Nerskogen via Jøldalshytta nach Å 34.6
042 02.07 Å Mellongsætra (Olafsweg) 36.0
043 03.07 Mellongsætra Trondheim 39.0
044 04.07 Trondheim Zero Day
045 05.07 Trondheim Hegra Hembre Gård 42.0
046 06.07 Hegra Hembre Gård Meråker 33.5
047 07.07 Meråker NTT Ferslia 26.5
048 08.07 NTT Ferslia NTT Bellingstua 28.2
049 09.07 NTT Bellingstua Veresstua 14.5
050 10.07 Veresstua Skjækerdalshytta Norge Midpkt. 33.2
051 11.07 Skjækerdalshytta Gundalen 24.0
052 12.07 Gundalen Langvasnethütte 22.7
053 13.07 Langvasnethütte Blåfjella-Skjækerfjella 30.0
054 14.07 Blåfjella-Skjækerfjella Langvasnethütte 22.7
055 15.07 Langvasnethütte Sandvika 48.0
056 16.07 Sandvika Zero Day
057 17.07 Sandvika tolle Hütte vor Røyrvik 33.5
058 18.07 Røyrvik Im Gjestegård TOP!! 31.5
059 19.07 Røyrvik Mitten im Bjørgefjell 24.0
060 20.07 Bjørgefjell Tiplingen - Kroken 41.0
061 21.07 Kroken Grannes Campingplatz 28.0
062 22.07 Hattfjelldal Heueinsatz mitten im Dorf 23.0
063 23.07 Røssvashuset Krutvasshytta 23.8
064 24.07 Krutvasshytta Stekvasselv Fjellgård 35.0
065 25.07 Stekvasselv Fjellgård Gressvasshytta 21.0
066 26.07 Gressvasshytta Umbukta Fjellstua 29.0
067 27.07 Umbukta Fjellstua DNT Kvitsteindal 26.9
068 28.07 DNT Kvitsteindal Virvasshytta 21.0
069 29.07 Virvasshyttal Raudfjelldalskoia Polarkreis 34.0
070 30.07 Raudfjelldalskoia Lønsda / Mo I Rama 42.0
071 31.07 Mo I Rama Lønsda
072 01.08 Lønsda Argaládhytta 25.2
073 02.08 Argaládhytta Camp am Mariavatnet 18.2
074 03.08 Camp am Mariavatnet Camp vor DNT Tjalalves 18.0
075 04.08 Camp vor DNT Tjalalves NY-Sulitjelma Fjellstue 20.5
076 05.08 NY-Sulitjelma Fjellstue Camp auf der Grenze 17.2
077 06.08 Camp auf der Grenze Camp Staloluokta 22.0
078 07.08 Camp Staloluokta Camp im Padjelanta 25.0
079 08.08 Camp im Padjelanta Ritsem 30.0
080 09.08 Ritsem Camp Sitasjaurestugorna 25.0
081 10.08 Sitasjaurestugorna Gautelishytta mit Sauna 32.5
082 11.08 Gautelishytta Camp nach Unna Allakas 31.0
083 12.08 Unna Allakas Abisko 35.0
084 13.08 Abisko Lappjordhytta 24.0
085 14.08 Lappjordhytta Nye Gaskashytta 36.5
086 15.08 Nye Gaskashytta Vuomahytta 16.8
087 16.08 Vuomahytta Camp zwischen Dividal & Dærtahytta 27.8
088 17.08 Dividal & Dærtahytta Rostahytte 28.6
089 18.08 Rostahytte Goldahytta 30.2
090 19.08 Goldahytta Kilpisjärvi 6.0
091 20.08 Kilpisjärvi Meekonjärvi 35.7
092 21.08 Meekonjärvi Somashytta 24.5
093 22.08 Somashytta Nedrefosshytta 24.5
094 23.08 Nedrefosshytta Camp Sorbmejavri Nábár 29.5
095 24.08 Sorbmejavri Camp Sneddalluoppal Nábár 26.5
096 25.08 Sneddalluoppal 15 km vor Alta 41.0
097 26.08 Pizza Camp Alta 15.5
098 27.08 Alta Sennalandet 37.0
099 28.08 Sennalandet Kurz vor Skaidi 38.0
100 29.08 Kurz vor Skaidi Olderfjord 33.5
101 30.08 Olderfjord Grunnbergan 42.5
102 31.08 Grunnbergan Sarnes 35.0
103 01.09 Sarnes Das Nordkapp 26.5
Kommentare
Kommentar veröffentlichen